Faktúry 2015

01.04.2015 10:00
Číslo faktúry
Dodávateľ
Predmet faktúry
Celková cena/Eur
Dátum vyhotovenia
20150902 Ing. Norbert Čanaky - KOBRA bezpečnostná služba 3,98 31. 12. 2015
7511447087 Slovak Telekom mobilné služby 4,57 22. 12. 2015
150083 ZŠ Topoľová strava 450,46 19. 12. 2015
20151205 Mgr. Andrea Juhásová, PhD. supervízia pre DSS pre ŤZP Socia 60,00 11. 12. 2015
7510719527 Slovak Telekom mobilné služby 6,30 8. 12. 2015
1500097 Ing. Milanna Kopčová služby BOZP a PO 50,00 8. 12. 2015
3253563574 DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. stravné lístky 2523,98 15. 12. 2015
2015605352 NTS, a.s. za tepelnú energiu 499,66 4. 12. 2015
154207 Peter Hideghéty PEHI kuchynské pomôcky 183,00 11. 12. 2015
201501338 Mesto Nitra vodné, stočné, zrážky 32,80 7. 12. 2015
7780070212 Slovak Telekom služby pevnej siete 14,00 2. 12. 2015
20151202 RESTARTING s. r. o. supervízia 12/2015 96,00 3. 12. 2015
150076 ZŠ Topoľová strava 561,96 28. 11. 2015
7510495236 Slovak Telekom mobilné služby 4,64 22. 11. 2015
7102424660 ZSE Energia a.s. elektrická energia - 149,87 10. 11. 2015
1500031 Ing. Milanna Kopčová služby BOZP a PO 50,00 5. 11. 2015
15NZ00219 IP trade s. r. o. pracovné odevy 200,76 12. 11. 2015
201501211 Mesto Nitra vodné, stočné, zrážky 35,58 11. 11. 2015
7438719429 ZSE Energia a.s. elektrická energia 78,50 2. 11. 2015
9779161154 Slovak Telekom služby pevnej siete 14,00 3. 11. 2015
2015604857 NTS, a.s. za tepelnú energiu 464,24 6. 11. 2015
7509751391 Slovak Telekom mobilné služby 6,50 8. 11. 2015
150063 ZŠ Topoľová strava 588,72 4. 11. 2015
7509543479 Slovak Telekom mobilné služby 4,57 22. 10. 2015
1500002 Ing. Milanna Kopčová služby BOZP a PO 50,00 12. 10. 2015
7970000322 L. K. Permanent spol. s. r. o. predplatné časopisu 12,00 15. 10. 2015
7508779976 Slovak Telekom mobilné služby 6,50 8. 10. 2015
201501125 Mesto Nitra vodné, stočné, zrážky 44,40 12. 10. 2015
1508089485 STORMWARE s. r. o. zákaznícka podpora 121,20 1. 10. 2015
201522 Michal Štefanka oprava vodovodnej inštalácie 90,00 6. 10. 2015
2015604365 NTS, a.s. za tepelnú energiu 158,95 5. 10. 2015
20150903 RESTARTING s. r. o. supervízia 9/2015 66,00 29. 9. 2015
150054 ZŠ Topoľová strava 425,93 7. 10. 2015
7428822206 ZSE Energia a.s. elektrická energia 78,50 1. 10. 2015
8778204240 Slovak Telekom služby pevnej siete 14,00 3. 10. 2015
7508587888 Slovak Telekom mobilné služby 4,99 22. 9. 2015
201500981 Mesto Nitra vodné, stočné, zrážky 64,21 21. 9. 2015
20150621 Ing. Milanna Kopčová služby BOZP a PO 50,00 7. 9. 2015
7507829118 Slovak Telekom mobilné služby 13,49 8. 9. 2015
17772548865 Slovak Telekom služby pevnej siete 14,00 2. 9. 2015
7438662120 ZSE Energia a.s. elektrická energia 78,50 2. 9. 2015
2015603872 NTS, a.s. za tepelnú energiu 158,95 3. 9. 2015
201500031 Správa zariadení soc. služieb strava 295,65 3. 9. 2015
7507627903 Slovak Telekom mobilné služby 4,99 22. 8. 2015
7506839834 Slovak Telekom mobilné služby 6,50 8. 8. 2015
7438643556 ZSE Energia a.s. elektrická energia 78,50 3. 8. 2015
20150579 Ing. Milanna Kopčová služby BOZP a PO 50,00 4. 8. 2015
2015603379 NTS, a.s. za tepelnú energiu 158,95 6. 8. 2015
7506660249 Slovak Telekom mobilné služby 5,10 22. 7. 2015
4776303628 Slovak Telekom služby pevnej siete 14,08 2. 8. 2015
201500023 Správa zariadení soc. služieb strava 321,20 3. 8. 2015
20150703 RESTARTING s. r. o. supervízia 7/2015 60,00 13. 7. 2015
201500863 Mesto Nitra vodné, stočné, zrážky 35,11 15. 7. 2015
 7505874968 Slovak Telekom mobilné služby 6,50 8. 7. 2015
2015602886 NTS, a.s. za tepelnú energiu 158,95 6. 7. 2015
20150538 Ing. Milanna Kopčová služby BOZP a PO 50,00 6. 7. 2015
20150254 PECE spol. s. r. o. pomôcky do keramickej dielne 106,51 6. 7. 2015
6775350931 Slovak Telekom služby pevnej siete 14,00 3. 7. 2015
5150452336 Alza.sk tlačiareň + toner 161,73 3. 7. 2015
7438623927 ZSE Energia a.s. elektrická energia 78,50 1. 7. 2015
3053560652 DOXX - stravné lístky stravné lístky 2691,98 30. 6. 2015
150043 ZŠ Topoľová strava 604,33 29. 6. 2015
20150436 Ing. Milanna Kopčová spracovanie PZS auditu 100,00 26. 6. 2015
7505698817 Slovak Telekom mobilné služby 4,99 22. 6. 2015
84102089 Poradca s. r. o. predplatné "Poradca 2016" 58,80 12. 6. 2015
41/2015 Minárik Juraj kontrola hasiacich prístrojov 8,64 9. 6. 2015
7504895219 Slovak Telekom mobilné služby 6,50 8. 6. 2015
89943363 Poradca s. r. o. odborná literatúra 9,90 8. 6. 2015
201500704 Mesto Nitra vodné, stočné, zrážky 37,91 9. 6. 2015
2774401311 Slovak Telekom služby pevnej siete 14,00 4. 6. 2015
20150400 Ing. Milanna Kopčová služby BOZP a PO 50,00 4. 6. 2015
2015602394 NTS, a.s. za tepelnú energiu 175,82 5. 6. 2015
7438584061 ZSE Energia a.s. elektrická energia 78,50 1. 6. 2015
150040 ZŠ Topoľová strava 512,90 29. 5. 2015
201500661 Mesto Nitra vodné, stočné, zrážky 32,80 21. 5. 2015
115243 DIMAP D2000 nákup sady Trio DIMAP D2000 1288,15 12. 5. 2015
7504725741 Slovak Telekom mobilné služby 5,66 22. 5. 2015
20150332 Ing. Milanna Kopčová služby BOZP a PO 40,00 4. 5. 2015
2015601900 NTS, a.s. za tepelnú energiu 384,96 6. 5. 2015
7503927473 Slovak Telekom mobilné služby 6,50 8. 5. 2015
201500627 Mesto Nitra vodné, stočné, zrážky 37,91 7. 5. 2015
1773448802 Slovak Telekom služby pevnej siete 14,00 4. 5. 2015
7438550862 ZSE Energia a.s. elektrická energia 78,50 4. 5. 2015
150031 ZŠ Topoľová strava 421,47 30. 4. 2015
7503764366 Slovak Telekom mobilné služby 5,16 22. 4. 2015
101724 TAX AUDIT CONSULT s. r. o. overenie účtovnej uzávierky za rok 2014 960,00 14. 4. 2015
   7502962083    Slovak Telekom mobilné služby 6,50 8. 4. 2015
201500006 Správa zariadení soc. služieb strava 73,00 10. 4. 2015
2015601407 NTS, a.s. za tepelnú energiu 366,01 8. 4. 2015
20150270 Ing. Milanna Kopčová služby BOZP a PO 40,00 7. 4. 2015
3772507106 Slovak Telekom služby pevnej siete 14,42 3. 4. 2015
7428523053 ZSE Energia a.s. elektrická energia 78,50 1. 4. 2015
150024 ZŠ Topoľová strava 392,48 28. 3. 2015
7502790164 Slovak Telekom mobilné služby 5,10 22. 3. 2015
201514065 ESET spol. s. r. o. lincia ESET 25,15 19. 3. 2015
1503262805 webnode AG internetová doména 55,85 19. 3. 2015
1503262804 webnode AG predĺženie registrácie 45,55 19. 3. 2015
201500434 Mesto Nitra

vodné, stočné, zrážky

34,16 6. 3. 2015
2015600913 NTS, a.s. za tepelnú energiu 614,35 5. 3. 2015
20150195 Ing. Milanna Kopčová služby BOZP a PO 40,00 10. 3. 2015
7501989832 Slovak Telekom mobilné služby 11,49 8. 3. 2015
8771583463 Slovak Telekom služby pevnej siete 14,00 3. 3. 2015
7428467600 ZSE Energia a.s.

elektrická energia

78,50 2. 3. 2015
150011 ZŠ Topoľová strava 495,06 27. 2. 2015
3053560256 DOXX - stravné lístky stravné lístky 2523,98 27. 2. 2015
7501822796 Slovak Telekom mobilné služby 4,99 22. 2. 2015

2015600420

NTS, a.s.

za tepelnú energiu

631,22

9.2.2015

20150104

Ing. Milanna Kopčová

služby BOZP a PO

40,00

4.2.2015

1770610468

Slovak Telekom

služby pevnej siete

14,17

3.2.2015

150006

ZŠ Topoľová

strava

410,32

31.1.2015

7419423777

ZSE Energia a.s.

elektrická energia

78,50

2.2.2015

7500805059

Slovak Telekom

mobilné služby

5,60

22.1.2015

10150001

TABITA s. r. o.

dokumentačný systém opatrovateľského modelu + školenie

400,00

5.1.2015

20150031

Ing. Milanna Kopčová

služby BOZP a PO

30,00

16.1.2015

201500218

Mesto Nitra

vodné, stočné, zrážky

28,08

19.1.2015

2014606357

NTS, a.s.

za tepelnú energiu

578,59

8.1.2015

7500048845

Slovak Telekom

mobilné služby

6,50

8.1.2015

1510274

Liečreh, s. r. o.

predplatné časopisu Rehabilitácia

9,00

17.1.2015

9769654293

Slovak Telekom

služby pevnej siete

14,00

3.1.2015

7419340324

ZSE Energia a.s. elektrická energia 78,50 5.1.2015